亚北农品采用周内合约,双边交易,T+0,保证金交易模式。现货实物交收,可提前交收,也可即时交收。T+0机制,可及时止损,以免被套,中金支付有限公司监管资金安全,交易手续费低,返佣手续费高。价格波动合理,风险适中。
购销时间 | 购销品种 | 品种代码 | 保证金 | 持仓时间 | 品种规格 | 手续费(单边) | 合约时间 | 最小交收量 | 其他事项 |
白+晚 | 长粒米 | CLM | 38元/批 | 7个购销日 | 500克/批 | 1元/批 | 6个月 | 1批 | 上一交易日结算价的± 9% 最小变动价位:1元/批 交收手续费:0元/批 |
白盘 | 松茸 | SR | 70元/批 | 7个购销日 | 80克/批 | 1元/批 | |||
白盘 | 霜耳 | SE | 70元/批 | 7个购销日 | 500克/批 | 0.5元/批 | |||
晚盘 | 羊肚菌 | YDJ | 70元/批 | 7个购销日 | 250克/批 | 1元/批 | |||
开盘时间:每周一至周六:9:30~11:30 13:30~16:00,18:00~20:00 | |||||||||
入金时间:周一至周五 9:00-17:30,17:30-21:00(仅使用快捷支付),周末可入金时间:周六:9:00-21:00,周日:9:00-16:00(仅使用快捷支付) | |||||||||
出金时间:每天:9:00-21:00(节假日除外) | |||||||||
视频认证时间:每周一至周六:9:00~11:30,13:20-17:00 |